
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM - 289 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 288 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 287 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 286 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 285 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 284 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM - 283 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 282 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 281 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 280 | 0996 |
